Pandisha la mnyororo wa kasi mara mbili na kitoroli chenye injini
Kuinua umeme kwa trolley mara mbili
Kuu ndoano kikomo juu, umbali kutoka kutembea gurudumu Trolley kwa kituo cha ndoano
Umbali wa kufuatilia toroli
Umbali wa msingi wa Trolley
Urefu kutoka kukanyaga kwa gurudumu la kitoroli hadi juu zaidi


Luwezo wa kupiga (t) | Kikundi cha kazi | Kuinua urefu(m) | Kasi ya kuinua (M/min) | Uwiano wa pulley | Safirikasi (M/min) | Umbali wa kufuatilia toroli(mm) K | Umbali wa msingi wa Trolley(mm)W | Urefu wa kitoroli(mm)H | Kikomo cha juu cha ndoano (mm) | Shinikizo la juu la gurudumu (kN) | Uzito(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Inayo utendakazi wa Kasi Mbili, Troli ya Umeme ya Double Girder Electric Wire Hoist ni bora kwa lifti zinazodhibitiwa.Hili linaweza kufanywa kwa kutumia kasi ndogo ili kudhibiti kuinua na kasi ya kasi ya ufanisi, hasa wakati wa kushughulikia mizigo dhaifu na nyeti.
5000W
Uzoefu wa R & D
60P
fundi
200T
Mfano wa mfululizo wa bidhaa

Compact Gear Motor:
Kusafiri laini na kazi ya kuinua,
Uzito mdogo wa kufa
Kelele ya Chini
Ubora wa Ujerumani, Usalama na Udumu
Kikomo Swith:
Badili ya Kikomo cha Usalama cha Kuinua na Kusafiri
Upakiaji unapoanguka sehemu ya juu ya utaratibu wa kuinua
Kutokea kwa troli au Crane kuanguka hadi mwisho wa wimbo.
Gurudumu ndogo na la juu la nguvu
Gurudumu ndogo la aina ya euro husaidia kupunguza uzito wote uliokufa wa crane ya juu
Muundo wa hali ya juu wa umbo la Gurudumu hupunguza kelele na kufanya usafiri kuwa rahisi zaidi
Usafiri wa Anga
Kwa Revos hii ya Usafiri wa Anga, sanduku la Umeme lina darasa la ulinzi wa juu, Usalama na wa Kutegemewa
HooK:
DIN ndoano ya kawaida na block